Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху | |
Отримувач коштів | ГУК у Львiв. обл./Львів. обл./21081300 |
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | 38008294 |
Код банку отримувача | Казначейство України(ЕАП) |
Рахунок отримувача | UA268999980313040149000013001 |
Код платежу | 21081300 |
Сума штрафу |
Для сплати штрафу по справах про адміністративне правопорушення | |
Отримувач коштів | ГУК Львiв/Турківська тг/21081100 |
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | 38008294 |
Код банку отримувача | Казначейство України(ел. адм. одат.) |
Рахунок отримувача | UA588999980314000542000013919 |
Код платежу | 21081100 |
Сума штрафу |
Для сплати штрафу по справах про адміністративне правопорушення | |
Отримувач коштів | ГУК Львiв/Боринська тг/21081100 |
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | 38008294 |
Код банку отримувача | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
Рахунок отримувача | UA108999980314060542000013917 |
Код платежу | 21081100 |
Сума штрафу |
Для сплати штрафу по кримінальних справах | |
Отримувач коштів | ГУК Львiв/Турківська тг/21081100 |
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | 38008294 |
Код банку отримувача | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
Рахунок отримувача | UA588999980314000542000013919 |
Код платежу | 21081100 |
Сума штрафу |
|